<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Setrab</title>
	<atom:link href="http://setrab.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://setrab.com.br</link>
	<description>Segurança e Medicina do Trabalho</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:35:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://setrab.com.br</link>
<url>http://setrab.com.br/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>Setrab</title>
</image>
		<item>
		<title>MTE cria Grupo Móvel para fiscalizar obras de infraestrutura</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/02/mte-cria-grupo-movel-para-fiscalizar-obras-de-infraestrutura/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/02/mte-cria-grupo-movel-para-fiscalizar-obras-de-infraestrutura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) estará de olhos atentos às grandes obras de infraestrutura planejadas para os próximos anos. Por meio da Portaria nº 195 publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (27) , o MTE criou o Grupo Móvel de Auditoria de Condições de Trabalho em Obras de Infraestrutura (GMAI) que, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/02/mte-cria-grupo-movel-para-fiscalizar-obras-de-infraestrutura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSS dispensa perícia para auxílio-doença</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/02/inss-dispensa-pericia-para-auxilio-doenca/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/02/inss-dispensa-pericia-para-auxilio-doenca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais pessoas precisam do auxílio-doença, concedido pelo INSS, no Grande ABC. Entre 2010 e 2011, 22,7 mil pessoas usaram o benefício mensalmente. Isso significa que 1.376 pessoas a mais passaram a receber o auxílio por mês no ano passado. Com base no aumento crescente de requisições desse benefício, a Previdência buscou facilitar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/02/inss-dispensa-pericia-para-auxilio-doenca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta o valor da multa por falta de CAT ao INSS</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/01/aumenta-o-valor-da-multa-por-falta-de-cat-ao-inss/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/01/aumenta-o-valor-da-multa-por-falta-de-cat-ao-inss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o artigo 22 da Lei nº 8.213 de 1991, a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) deverá ser emitida pela empresa ou, na falta dessa, pelo próprio acidentado e seus dependentes, pela entidade sindical competente, pelo médico assistente ou por qualquer autoridade pública, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/01/aumenta-o-valor-da-multa-por-falta-de-cat-ao-inss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério Público do Trabalho flagra jornadas de até 24 hs em estradas da região central de Araraquara</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/01/ministerio-publico-do-trabalho-flagra-jornadas-de-ate-24-horas-em-estradas-da-regiao-central-de-araraquara/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/01/ministerio-publico-do-trabalho-flagra-jornadas-de-ate-24-horas-em-estradas-da-regiao-central-de-araraquara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério Público do Trabalho realizou nos dias 13 e 16 de dezembro, em trecho da Rodovia Washington Luís em Araraquara (SP), diligências de fiscalização com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, para verificar o excesso de jornada de caminhoneiros, a partir da análise de tacógrafos e depoimentos. No primeiro dia foram abordados em torno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/01/ministerio-publico-do-trabalho-flagra-jornadas-de-ate-24-horas-em-estradas-da-regiao-central-de-araraquara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celular e e-mail fora do trabalho podem dar hora extra</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/01/celular-e-e-mail-fora-do-trabalho-podem-dar-hora-extra/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/01/celular-e-e-mail-fora-do-trabalho-podem-dar-hora-extra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[Em tempos de popularização dos smartphones, uma lei que acaba com a distinção entre trabalho dentro da empresa e à distância, sancionada pela presidente Dilma Rousseff no final de 2011, já gera polêmica entre empregados e empregadores. A legislação, que alterou a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), diz que o uso de celular ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/01/celular-e-e-mail-fora-do-trabalho-podem-dar-hora-extra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acidentes com trabalhadores da indústria registram alta de 52% em Manaus</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/01/acidentes-com-trabalhadores-da-industria-registram-alta-de-52-em-manaus/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/01/acidentes-com-trabalhadores-da-industria-registram-alta-de-52-em-manaus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Em 2011, o número de acidentes de trabalho aumentou 52,59% em relação a 2010. Conforme levantamento do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas (Sindmetal), no ano passado foram registradas 383 ocorrências. As empresas Samsung, LG Eletronics e Moto Honda encabeçam a lista das companhias do Polo Industrial de Manaus (PIM) com o maior número de registros. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/01/acidentes-com-trabalhadores-da-industria-registram-alta-de-52-em-manaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disparam casos de invalidez por acidentes no trânsito</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/01/disparam-casos-de-invalidez-por-acidentes-no-transito/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/01/disparam-casos-de-invalidez-por-acidentes-no-transito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[Casos de invalidez permanente entre trabalhadores vítimas de acidentes de trânsito se multiplicaram por quase cinco entre 2005 e 2010, passando de 31 mil para 152 mil por ano, informa reportagem de Érica Fraga e Paulo Muzzolon publicada na Folha desta terça-feira. Nos primeiros nove meses de 2011, houve novo aumento de 52%, para 166 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/01/disparam-casos-de-invalidez-por-acidentes-no-transito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporte de Produtos Perigosos: Diamante de Hommel</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/01/transporte-de-produtos-perigosos-diamante-de-hommel/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/01/transporte-de-produtos-perigosos-diamante-de-hommel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Uma outra simbologia (além da simbologia exigida pela legislação brasileira) bastante aplicada em vários países, no entanto sem obrigatoriedade, para o transporte de produtos perigosos é o método do diamante de HOMMEL. Diamante de Hommel O Diamante de Hommel é mundialmente conhecido pelo código NFPA 704 — mas também é chamado de diamante de perigo ou diamante de risco. É [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/01/transporte-de-produtos-perigosos-diamante-de-hommel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporte de Produtos Perigosos: Simbologia</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/01/transporte-de-produtos-perigosos-2/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/01/transporte-de-produtos-perigosos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[A Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, ao promover uma reestruturação no setor federal de transporte, estabeleceu, em seu artigo 22, inciso VII, que compete à ANTT regulamentar o transporte de cargas e produtos perigosos em rodovias e ferrovias. No âmbito da ANTT, essa atividade compete à Gerência de Regulação do Transporte Rodoviário [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/01/transporte-de-produtos-perigosos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporte de Produtos Perigosos: Painel de Segurança</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/01/transporte-de-produtos-perigosos-painel-de-seguranca/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/01/transporte-de-produtos-perigosos-painel-de-seguranca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[A Portaria do Ministério dos Transportes No 204, de 20 de maio de 1997 ainda trata, a partir do item 7.3 (Identificação de Unidades de Transportes), dos painéis de segurança que os veículos que transportam produtos químicos perigosos devem obrigatoriamente portar. Os painéis de segurança devem ter o número das Nações Unidas e o número [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/01/transporte-de-produtos-perigosos-painel-de-seguranca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporte de Produtos Perigosos: Legislação</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/01/transporte-de-produtos-perigosos-legislacao/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/01/transporte-de-produtos-perigosos-legislacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=2703</guid>
		<description><![CDATA[Âmbito Nacional  O transporte rodoviário de produtos perigosos por vias públicas, é disciplinado pelo Decreto no 96.044, de 18 de Maio de 1988, e o transporte ferroviário de produtos perigosos, pelo Decreto 98.973, de 21 de fevereiro de 1990 (alterados pelo Decreto 4.097 de 23 de Janeiro 1990). Esses decretos são complementados pelas Instruções aprovadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/01/transporte-de-produtos-perigosos-legislacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entendendo a NR 10 (item 10.2.4)</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/01/entendendo-a-nr-10-item-10-2-4-2/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/01/entendendo-a-nr-10-item-10-2-4-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Dando continuidade ao nosso entendimento sobre a Norma Regulamentadora nº 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, estabelecida pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 598 de 07/12/2004 (alteração da redação anterior da Norma Regulamentadora nº 10, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 1978), veremos o que diz o seguinte item, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/01/entendendo-a-nr-10-item-10-2-4-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entendendo a NR 10 (item 10.2 até o subitem 10.2.3)</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/01/entendendo-a-nr-10-item-10-2-ate-o-subitem-10-2-3/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/01/entendendo-a-nr-10-item-10-2-ate-o-subitem-10-2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[Item 10.2 Medidas de Controle Trocando em Miúdos: Este item agrega as ações estratégicas gerais de prevenção que visam à eliminação ou minimização dos riscos. Entre elas, a manutenção do Prontuário de Instalações Elétricas, a previsão e adoção de medidas de proteção coletiva e individual. 10.2.1 ”Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/01/entendendo-a-nr-10-item-10-2-ate-o-subitem-10-2-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entendendo a NR 10 (Item 10.1 e seus subitens)</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/01/entendendo-a-nr-10-item-10-1-e-seus-subitens/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/01/entendendo-a-nr-10-item-10-1-e-seus-subitens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[Item 10.1 “Objetivo e Aplicação” 10.1.1 “Esta norma regulamentadora – NR estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade”. Trocando em miúdos: A norma estabelece o mínimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/01/entendendo-a-nr-10-item-10-1-e-seus-subitens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entendendo a NR-10 (Introdução)</title>
		<link>http://setrab.com.br/2012/01/entendendo-a-nr-10-introducao/</link>
		<comments>http://setrab.com.br/2012/01/entendendo-a-nr-10-introducao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setrab.com.br/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[Os trabalhadores que interagem, direta ou indiretamente, em instalações elétricas e serviços com eletricidade estão expostos a sérios riscos, que podem acarretar desde uma queimadura de 1º grau até a sua morte. No intuito de garantir a segurança e a saúde desses trabalhadores, o MTE publicou, em 1978, a NR 10 – Segurança em Instalações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setrab.com.br/2012/01/entendendo-a-nr-10-introducao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

